23
nov. 2024Trail Nocturne LA PONTOISE
Publié il y a 2 mois par Yannick Tremenec
Pour cette dixième édition, la ville de Pont Ste Maxence nous propose son traditionnel trail semi nocturne.
Au programme :
8 km, 15 km et 25 km.
Départ de jour, arrivée de nuit ! Ou comment mettre tous vos sens en éveil au milieu de la forêt d'Halatte...
Résultats
Trail Nocturne LA PONTOISE
Pour résumer, de la boue, de la boue et de la boue !
Anne Posedel | 15 km en 01:45:47 - 110ème 1ère/cat |
Astrid Dallery | 15 km en 01:40:00 - 85ème 3ème/cat |
Axelle Farris | 10 km marche |
Camille Nestel | NP |
Caroline Machizaud | NP |
Caroline Michel-varlet | NP |
Delphine Ohlmann | 8 km en 54:57 - 82ème 5ème/cat |
Delphine Petraccia | 15 km en 01:36:17 - 75ème 1ère/cat |
Guillaume Baudet | 25 km en 02:07:01 - 9ème 4ème/cat |
Isabelle Moreau | 10 km marche |
Lea Baudet | 8 km en 46:42 - 33ème 1ère/cat |
Leyla Cardoso Jacintho | 10 km marche |
Louis Devienne | 15 km en 01:18:01 - 14ème 2ème/cat |
Marc Dogocho | 25 km en 02:29:00 - 32ème 2ème/cat |
Marie Buire | 10 km marche |
Murielle Tremenec | 10 km marche. |
Nadia Agounine | NP |
Nathalie Lopez | 10 km marche |
Remi Desachy | NP |
Stephanie Bazart | 8 km en 01:07:22 - 142ème 12ème/cat |
Thierry Ohlmann | 15 km en 01:27:44 - 41ème 4ème/cat |
Yannick Tremenec | 25 km en 02:34:26 - 40ème 4ème/cat |
Participants
Louis Devienne
Remi Desachy
Thierry Ohlmann
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.