Les résultats
05/06/22
Anne Posedel : 17km en 1h58'56 69ème 2ème/cat | |||
Antoine Lefebvre : 17km en 1h50'37 50ème 11ème/cat | |||
Cedric Morin : 17km en 2h04'47 79ème 16ème/cat | |||
Delphine Petraccia : 17km en 1h50'38 51ème 1ère/cat | |||
Fabrice Lemaire : 10km en 54'48 5ème 2ème/cat | |||
Franco Petraccia : 17km en 1h35'28 11ème 1er/cat | |||
Gwenola Godard : 10km en 1h14'02 30ème 2ème/cat | |||
Ludovic Chanoine : 32km en 3h31'56 23ème 6ème/cat | |||
Yannick Guefveneu : 32km en 3h28'48 18ème 2ème/cat | |||
Yannick Tremenec : 17km en 1h55'00 58ème 8ème/cat |
04/06/22
Fabrice Lemaire : 10km en 40'41 90ème 6ème/cat | |||
Pascal Jabin : 10km en 40'33 85ème 1er/cat |
29/05/22
Antoine Ribein : Javelot : 3ème avec un lancer à 22m81; Longueur 4ème avec un saut... | |||
Enzo Gosset : Javelot : 19ème avec un lancer à 13m35; Longueur 7ème avec un saut... | |||
Erine Beaumont : 2000m marche : 2ème en 15'18"10 | |||
Milena Lenroue : 800m : 4ème en 2'29"66 | |||
Yann Tremenec : 5000m marche : 1er en 27'36"37 |
Antoine Lefebvre : Sur le 30km : 32ème en 2h47'55 8ème/cat | |||
Fabrice Lemaire : Sur le 5km : 7ème en 21'36. 1er/cat | |||
Laurent Lecaille : Sur le 15km : 157ème en 1h28'21 18ème/cat |