19
nov. 20221ere Journée Benjamin/Minime Nogent
Publié il y a 2 ans par Antoine Lefebvre
1ere Journée Benjamin Minime au stade couvert Marie Curie de Nogent sur Oise.
Résultats
1ère journée Benjamins / Minimes
BENJAMINES
-HERBET Margaux
Epreuves | Résultats | |
50m | 7"9 | Nouveau Record Personnel |
50m Haies | 9"8 | |
Triple saut | 7m51 | |
Poids 2Kg | 5m73 | |
Triathlon | 12ème - 63 pts |
-LEROUX Tatiana
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"4 | |
Triple saut | _ | |
Poids 2Kg | 4m49 | |
Triathlon | 40 ème - 26 pts |
-DIAGNE Zarah
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"6 | |
Triple Saut | 5m75 | |
Poids 2Kg | 4m06 | |
Triathlon | 42ème - 25 pts |
BENJAMINS
-AMER-OUALI Naim
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"1 | |
50m Haies | 11"1 | |
Longueur | 2m88 | |
Poids 3Kg | 6m37 | |
Triathlon | 22ème - 23 pts |
-BOURDIN Aubin
Epreuves | Résultats | |
50m | 9"2 | |
Longueur | 2m01 | |
Poids 3Kg | 4m31 | |
Triathlon | 57ème - 19 pts |
-DECAUDAIN Gael
Epreuves | Résultats | |
50m | 7"9 | |
Longueur | 3m04 | |
Poids 3 KG | 4m25 | |
Triathlon | 40ème - 39 pts |
MINIME FILLE
-ALMEIDA Eden
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"7 | |
Triple saut | 6m36 | |
Poids 3Kg | 5m13 | |
Triathlon | 47 ème - 24 pts |
-AUBERT Camille
Epreuves | Résultats | |
50m | 7"57 | Nouveau record personnel |
Triple saut | 7m00 | Nouveau record personnel |
Poids 3Kg | 4m66 | |
Triathlon | 27ème - 41 pts |
-BERNARD Elyseane
Epreuves | Résultats | |
50m | 7"65 | |
Triple saut | 8m84 | Nouveau Record Personnel |
Poids 3Kg | 6m81 | Nouveau Record Personnel |
Triathlon | 10ème - 65 pts |
-BUIRE Zoe
Epreuves | Résultats | |
50m | 7"8 | |
Triple saut | 7m20 | |
Poids 3Kg | 4m69 | |
Triathlon | 38ème - 34 pts |
-DEPLANQUE Karla
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"1 | |
Triple saut | 6m39 | |
Poids 3 Kg | 4m58 | |
Triathlon | 44ème - 25 pts |
MINIME GARCON
-GOSSET Enzo
Epreuves | Résultats | |
50m | 7"00 | Nouveau Record Personnel |
Longueur | 4m54 | Nouveau Record Personnel |
-MICHAUX Eliot
Epreuves | Résultats | |
50m | 6"96 | |
Longueur | 4m83 | |
Poids 4Kg | 7m59 | |
Triathlon | 4ème - 68 pts |
-RIBEIN Antoine
Epreuves | Résultats | |
50m | 7"44 | |
Longueur | 4m12 | |
Poids 4Kg | 6m07 | |
Triathlon | 21ème - 45 pts |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.