24
nov. 2024FOULÉES AÉROPORT - DRANCY
Publié il y a 2 mois par Yannick Tremenec
Nouvelle édition des Foulées de l'Aéroport !
Les 13e Foulées de l’aéroport se dérouleront dimanche 24 novembre sur les communes de Drancy et du Bourget avec comme club support l’Athlétisme Le Bourget Drancy Dugny Olympique (ABDO).
Il s’agit d’une course pédestre hors stade de 10km labellisée FFA, donc qualificative pour les championnats de France.
Résultats
FOULÉES AÉROPORT - DRANCY
Andrea Criscuoli | 10 km en 46:10 - 201ème 25ème/cat |
Antoine Lefebvre | 10 km en 41:26 - 100ème 9ème/cat |
Bernard Bernier | 10 km en 48:56 - 273ème 20ème/cat |
Christelle Brun | 10 km en 47:29 - 245ème 5ème/cat |
Emily Rowlandson | NP |
Ludovic Chanoine | 10 km en 40:44 - 85ème 15ème/cat |
Mehdi Mostefa Sba | 10 km en 39:25 - 62ème 11ème/cat |
Pascal Jabin | 10 km en 41:11 - 93ème 3ème/cat |
Remi Desachy | NP |
Sabrina Bendoukhane | 10 km en 49:41 - 301ème 5ème/cat |
Yannick Guefveneu | NP |
Participants
Remi Desachy
Sabrina Bendoukhane
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.